黄冈市食药监局抽检4类食品33批次样品 全部合格
从湖北省食品药品监督管理局官网获悉,黄冈市食品药品监督管理局公布了2016年第1期食品安全监督抽检信息,涉及新鲜蔬菜、蔬菜制品、蜂产品、蛋制品4类食品,抽样33批次,流通环节4批次、生产环节29批次,全部合格。
本次抽检依据为《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)、《食品安全国家标准 蜂王浆》(GB 9697-2008)、《食品安全国家标准 蜂花粉》(GB/T 30359-2013) 、《食品安全国家标准 蜂蜜》(GB 14963-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012) 、《真空软包装卤蛋制品》(SB/T 10369-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用》(GB 2760-2014)等标准。
|
产品合格信息 |
||||||
|
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 |
| 1 | 产地:山东 | / | 饶清河 | 湖北省 | 茄子(紫茄) | / |
| 2 | 产地:山东 | / | 饶清河 | 湖北省 | 茄子 | / |
| 3 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 益母草蜂王浆(合格品) | 净含量:100g |
| 4 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 洋槐蜂王浆(合格品) | 净含量:100g |
| 5 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 高原蜂王浆(合格品) | 净含量:100g |
| 6 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 五味子花粉(一等品) | 净含量:180g |
| 7 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 益母草花粉(一等品) | 净含量:180g |
| 8 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 玫瑰花花粉(一等品) | 净含量:180g |
| 9 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 油菜花粉(一等品) | 净含量:180g |
| 10 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 荷花花粉(一等品) | 净含量:180g |
| 11 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 茶花花粉(一等品) | 净含量:180g |
| 12 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 龙眼原蜜 | 净含量:500g |
| 13 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 枣花蜂蜜 | 净含量:500g |
| 14 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 紫云英蜂蜜 | 净含量:500g |
| 15 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 高原蜂巢蜜 | 净含量:950g |
| 16 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 野菊花蜂蜜 | 净含量:500g |
| 17 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 益母草蜂蜜 | 净含量:500g |
| 18 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 油菜蜂蜜 | 净含量:950g |
| 19 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 枇杷蜂蜜 | 净含量:500g |
| 20 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 洋槐蜂蜜 | 净含量:500g |
| 21 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 野桂花蜂蜜 | 净含量:500g |
| 22 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 枸杞蜂蜜 | 净含量:500g |
| 23 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 黄莲蜂蜜 | 净含量:500g |
| 24 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 柠檬蜂蜜 | 净含量:500g |
| 25 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 冬蜜 | 净含量:300g |
| 26 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 椴树原蜜 | 净含量:1千克 |
| 27 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 蜂蜜 | 净含量:500g |
| 28 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 黄冈市路口镇城南大道716号 | 黄冈市蜂三宝蜂业有限责任公司 | 湖北省 | 朵朵蜂王浆(合格品) | 净含量:100g |
| 29 | 湖北达远食品有限公司 | 黄冈黄州南湖工业园南湖三路八号 | 湖北达远食品有限公司 | 湖北省 | 卤蛋(五香味) | 净含量:30克 |
| 30 | 湖北达远食品有限公司 | 黄冈黄州南湖工业园南湖三路八号 | 湖北达远食品有限公司 | 湖北省 | 卤蛋(五香味) | 净含量:40克 |
| 31 | 湖北达远食品有限公司 | 黄冈黄州南湖工业园南湖三路八号 | 湖北达远食品有限公司 | 湖北省 | 泡椒蛋 | 净含量:35克 |
| 32 | 浙江山闲林食品有限公司 | 浙江省衢州市江山市江东二街18... | 黄冈润华商业有限公司 | 湖北省 | 银耳 | 净含量:70g |
| 33 | 南昌市正味贸易有限公司 | 小蓝经济技术开发区玉湖路487号 | 黄冈润华商业有限公司 | 湖北省 | 本色银耳(一级) | 净含量:150g |
(责任编辑:中国消费者投诉网)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.tousu315.com.cn/a/info/df/2016/0426/21265.html









